﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trybuna Labu - Blog KKVLAB Agencja Interaktywna</title>
	<atom:link href="http://trybuna.kkvlab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trybuna.kkvlab.com</link>
	<description>Tylko to, co najciekawsze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Knowledge Graph &#8211; czytając w myślach użytkownika</title>
		<link>http://trybuna.kkvlab.com/web-2-0/1873/google-knowledge-graph-czytajac-w-myslach-uzytkownika</link>
		<comments>http://trybuna.kkvlab.com/web-2-0/1873/google-knowledge-graph-czytajac-w-myslach-uzytkownika#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trybuna.kkvlab.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[
To, że wujek Google zna odpowiedzi na (prawie) wszystkie nasze pytania wiemy nie od dziś. Twórcy największej wyszukiwarki wciąż jednak udoskonalają jej możliwości &#8211; z nową funkcją Knowlegde Graph proces wyszukiwania ma być jeszcze efektywniejszy. Oprócz prostych wyników wyszukiwania zobaczymy również podsumowanie najważniejszych informacji o wyszukiwanym obiekcie.

Google już od jakiegoś czasu zmierza w kierunku kompleksowego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trybuna.kkvlab.com/web-2-0/1873/google-knowledge-graph-czytajac-w-myslach-uzytkownika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak mierzyć konwersję social mediów? Google Analytics!</title>
		<link>http://trybuna.kkvlab.com/marketing/1859/jak-mierzyc-konwersje-social-mediow-google-analytics</link>
		<comments>http://trybuna.kkvlab.com/marketing/1859/jak-mierzyc-konwersje-social-mediow-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trybuna.kkvlab.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ogłosił, że zamierza wprowadzić statystyki społecznościowe, które pozwolą nam obserwować wyniki naszych działań w social mediach. Zmiany pojawią się w ciągu najbliższych tygodniu, warto jednak już teraz przestudiować temat.
Phil Mui, produkt menadżer w Google Analytics tłumaczy:
&#8220;Dostępne  obecnie narzędzia mierzenia statystyk społecznościowych skupiają się na  monitorowaniu słów kluczowych i szumu. Są oczywiście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trybuna.kkvlab.com/marketing/1859/jak-mierzyc-konwersje-social-mediow-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest praca: programista PHP/HTML/CSS</title>
		<link>http://trybuna.kkvlab.com/bez-kategorii/1861/jest-praca-programista-phphtmlcss</link>
		<comments>http://trybuna.kkvlab.com/bez-kategorii/1861/jest-praca-programista-phphtmlcss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trybuna.kkvlab.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Agencja interaktywna KKVLAB poszukuje do  współpracy programistów z biegłą znajomością PHP/HTML/CSS. Wymagana  znajomość Wordpress.
Oferujemy pracę na umowę o dzieło przy wdrożeniach stron internetowych, portali, systemów e-commerce.
Od  kandydatów oczekujemy kilkuletniego doświadczenia popartego  realizacjami &#8211; w zgłoszeniu prosimy przysłać linki do zrealizowanych  projektów, z opisem zakresu zadań przy nich wykonanych.
Ślijcie na: kkv@kkvlab.com


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trybuna.kkvlab.com/bez-kategorii/1861/jest-praca-programista-phphtmlcss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedstawiamy stronę Integrated Solutions</title>
		<link>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1844/przedstawiamy-strone-integrated-solutions</link>
		<comments>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1844/przedstawiamy-strone-integrated-solutions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iga</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKVLAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trybuna.kkvlab.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[
Integrated Solutions z początkiem września 2011 roku, nawiązało współpracę z  KKVLAB. Współpraca dotycząca realizacji działań w Internecie rozpoczęła się od kampanii wizerunkowej. Na początku roku zaprojektowaliśmy serwis a aktualnie: dokonaliśmy wdrożenia strony www.integratedsolutions.pl.
Ze względu na swą specyfikę, oferta IS przepełniona jest specjalistyczną terminologią IT, która stanowi barierę komunikacyjną dla osób spoza branży. Agencja KKVLAB mając to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1844/przedstawiamy-strone-integrated-solutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most w Tczewie &#8211; czyli relacja z wystawy Roberta Służały</title>
		<link>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1807/most-w-tczewie-czyli-relacja-z-wystawy-roberta-sluzaly</link>
		<comments>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1807/most-w-tczewie-czyli-relacja-z-wystawy-roberta-sluzaly#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iga</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKVLAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trybuna.kkvlab.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[To będzie wpis z życia KKVLAB. Wybraliśmy się bowiem, w minioną środę, na pewną wystawę, pewnego gościa &#8211; poniżej krótka historia (i relacja) :) Robert Służały, jeden z naszych grafików, który jest z nami od niedawna, to dosyć tajemnicza postać.
Tajemnicza, bo nie mieliśmy pojęcia, że siedzi z nami w biurze uznany rysownik!
Robert Służały, oprócz tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trybuna.kkvlab.com/kkvlab/1807/most-w-tczewie-czyli-relacja-z-wystawy-roberta-sluzaly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

